| Energie | 2307 KJ - 29% Aport de referință |
| Energie | 560 KCA - 30% Aport de referință |
| Grasimi | 59 g - 91% aport de referință |
| din care acizi grași saturați | 9,7 g - 50% aport de referință |
| Carbohidrați | 2,3 g |
| inclusiv zaharurile | 0g |
| Proteinele | 4,6 g - 10% aport de referință |
| Sare | 0,8 g - 13% aport de referință |
| Vitamina A | 10000 UG - 1250% Aport de referință |
| Vitamina D | 56 UG - 1120% Aport de referință |
| Vitamina E | 7 MG - 58% Aport de referință |
| Vitamina B12 | 5,6 UG - 224% Aport de referință |
| Omega 3 | 14 g |
Suport clienti
ola@conservas.ro