| Energie | 2143 KJ - 28% Aport de referință |
| Energie | 520 KCA - 28% Aport de referință |
| Grasimi | 53 g - 83% aport de referință |
| din care acizi grași saturați | 8,7 g - 48% aport de referință |
| Carbohidrați | 6,3 g - 1% Aport de referință |
| inclusiv zaharurile | 4,6 g |
| Proteinele | 4 g - 10% Aport de referință |
| Celulă | 1 g - 13% Aport de referință |
| Vitamina A | 9030 UG - 1129% Aport de referință |
| Vitamina D | 51 UG - 1020% Aport de referință |
| Omega 3 | 13 g |
Suport clienti
ola@conservas.ro